| voltaje clasificado: | 10kV | Grueso: | 0.5~5.0m m | 
|---|---|---|---|
| Pérdida de peso: | <1> | Resistencia a la tensión: | 2 Kgf/cm2s | 
| Dureza: | 60 orilla 00 | Grado de la llama: | UL 94 V-0 | 
| Alargamiento: | 100% | ||
| Resaltar: | 60 cojín termal del reemisor de isofrecuencia de la orilla 00,60 cojín termal libre del silicón de la orilla 00,cojín termal del reemisor de isofrecuencia del grueso de 5.0m m | ||
LM-NG400 es materiales de terraplenado conductores de alto rendimiento, termales del hueco, principalmente para el interfaz de la transmisión entre el equipo electrónico, y coving externo del disipador de calor o del producto.
Con viscosidad agradable, la flexibilidad, el buen funcionamiento de la compresión y la conductividad de calor excelente diseñados para ella, él hace los productos pueden descargar el gas de la original y del disipador de calor electrónicos, para alcanzar efecto completamente de la conformación y obviamente de enfriamiento.
No siloxano y aceite-corrimiento
Alargamiento ultra suave y grande
Impedancia termal muy baja
Aislamiento eléctrico
Gran conductividad termal
Mejor para el disco duro
Componentes electrónicos: IC, CPU, MOS, LED,
Tablero de madre, fuente de alimentación, disipador de calor, LCD-TV,
Cuaderno, PC, dispositivo de las telecomunicaciones, eje inalámbrico,
Módulo del ll de RDA, usos del DVD, usos colocados manualmente etc.
Tamaño: 100*100 milímetro
Grueso: 1,0 milímetros
| 
 Propiedades | 
 LM-NG400 | 
 Unidad | 
 Tolerancia | 
 Método de prueba | 
| 
 Color | Gris | - | - | Representación visual | 
| 
 Grueso | 0.5~5.0 | milímetro | - | ASTM D374 | 
| 
 (el grueso puede ser pedido) | 0.0197~0.1969 | pulgada | - | ASTM D374 | 
| 
 Conductividad termal | 4 | W/m.k | ±0.4 | ASTM D5470 | 
| 
 Grado de la llama | V-0 | - | - | - | 
| 
 Voltaje de avería dieléctrica | 10 | kV/mm | - | ASTM D149 | 
| 
 Pérdida de peso | <1> | % | - | ASTM E595 | 
| 
 Densidad | 2,5 | g/cm3 | ±0.2 | ASTM D792 | 
| 
 Temperatura de trabajo | -30~+125 | °C | - | - | 
| 
 Resistencia del volumen | >1010 | Ohmio-m | - | ASTM D257 | 
| 
 Alargamiento | 100 | % | - | ASTM D412 | 
| 
 Resistencia a la tensión | 2 | Kgf/mm2 | - | ASTM D412 | 
| 
 Forma estándar | Cubra unos | - | - | - | 
| 
 Dureza | 60 | Orilla 00 | ±10 | ASTM D2240 | 
Configuraciones disponibles: 200mm*400m m, tamaño específico se podían proporcionar según su requisito
Detalles del producto


